Les bateaux inscrits
, popularité : 68%
Une fête maritime avant tout ! Plus de 50 bateaux traditionnels, dont Grand Léjon, Ar Jentilez, Kotick, Bar Awel, La Clarté, Gireg mais aussi plusieurs misainiers et 200 marins sont attendus !
Un joli tableau sur l’eau donc en perspective.
Edith
Liste des bateaux inscrits classés par classe pour la régate :
| Classe régate | Nom du bateau | Année de construction | Matériau | Port d’attache | Type ou classe | Chantier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | Ar Jentilez | 1992 | Bois | Ploumanac’h | Flambart | Clochet |
| Noir | Notre Dame des Flots | 1952 | Binic | Cotre aurique BIP | ||
| Noir | La Nicole | 1942 | Bois | Ploumanac’h | Sloop aurique | Tertu (Le Fret) |
| Noir | Edith | Bois | Paimpol | Smack | ||
| Noir | Rigel | 1945 | Bois | Binic | Cotre maquerautier de St Malo | Craipeau (Saint Malo) |
| Noir | Le Grand Léjon | 1988/1992 | Bois | Le Légué | Lougre | Clochet |
| Noir | Gireg | Polyester | Perros-Guirec | Oyster boat | Angleterre | |
| Noir | Loreen | 1988/1992 | Bois Polyester | St Malo | Houari | Angleterre |
| Noir | Osiris | 2012 | Contre-plaqué | Port Blanc | Cotre | Amateur |
| Violet | Kotick | 1931 | Bois | Ploumanac’h | Cotre de Carantec | Moguerou |
| Violet | Awen | 1942 | Bois | Lézardrieux | Cotre de Carantec | Moguerou |
| Violet | Notre Dame de Bonne Nouvelle | 1957 | Bois | Ploumanac’h | Cotre de Carantec | Sibiril |
| Violet | Klask An Tu | 2012 | Bois | Perros-Guirec | Flambard homardier de Loguivy | Amateur |
| Violet | Yud An Avel | 1939 | Bois | Poumanac’h | Cotre | Roland |
| Violet | Agapanthe | 1950 (?) reconstruit 2011 | Bois | Trégastel | Cotre | Hervé |
| Violet | Nordet | 1947 | Bois | Ploumanac’h | Sloop aurique | Moguerou |
| Violet | Spleen | 1935 | Bois | Ploumanac’h | Cotre de Carantec | Moguerou |
| Violet | La Clarté | 1967 | Bois | Ploumanac’h | Flambard | Hervé |
| Violet | Plovdiv | 1991 | Bois | Ploumanac’h | Cotre aurique BIP | Conrath / Paimpol |
| Violet | Providence | 1946 | Bois | Ploumanac’h | Cotre maquerautier de St Malo | Lanier |
| Violet | Barr Awel | 1992 | Bois | Locquémeau | Flambart sardinier | Rolland / Primel |
| Jaune | St Nicolas | Bois acajou | Port Blanc | Sloop Dauphin | Jezequel | |
| Jaune | Maryazul | 1964 | Bois | Port-Blanc | Classique | Poitevin Perros |
| Jaune | Moune | 1967 | Bois | Louannec | Mousquetaire | Stephan/ Concarneau |
| Jaune | Six Marie | 1963 | Bois | Paimpol | Cotre marconi | Sibiril |
| Jaune | Morning 34 | 1970 | Perros- Guirec | Marconi classique | Sparkman & Stephens | |
| Vert | Dixi | 1956 | Bois | Trégastel | Cotre | Hervé |
| Vert | Ar Zouille | 1973 | Contre-plaqué | Trégastel | Vaurien | Amateur |
| Vert | Jules | 2006 | Polyester | Perros- Guirec | Cotre Galopin | Le Hodey (Saint Pair) |
| Vert | Polyester | Ploumanac’h | Cormoran junior | |||
| Bleu | Vire au vent | 1966 | Bois | Monotype de Carantec | Nedelec | |
| Bleu | Trégastel | Cormoran | ||||
| Bleu | Pesk-Ebrel | 2012 | Composite | Ploumanac’h | Sloop houari | Plasmor |
| Bleu | Gabrielle | Polyester | Ploumanac’h | Cotre | ||
| Bleu | Bar Avel | 1966 | Bois | Perros- Guirec | Monotype de Carantec | Nedelec |
| Bleu | Yeodi | 1991 | Polyester | La Roche-Jaune | Cotre | Dongray |
| Blanc | Koroi | 1957 | Bois | Ploumanac’h | Canot voile aviron | |
| Blanc | Astrée | 1996 | Bois | Ploumanac’h | Misainier | Duviard |
| Blanc | Bernard | 1949 | Bois | Ploumanac’h | Misainier | Huon |
| Blanc | Doudou | Ploumanac’h | Misainier | |||
| Blanc | Kelomad | Années 70 | Bois (clins) | Misainier | Angleterre | |
| Blanc | Ahola | 1980 | Polyester | Ploumanac’h | Misainier | Cornish Crabbers |
| Blanc | Macareux | 2010 | Polyester | Tregastel | Misainier | Amateur |
| Blanc | René | 1927 | Bois | Tregastel | Misainier | Moguerou |
| Blanc | Petit Bilzic | 1992 | Acajou | Ploumanac’h | Misainier/ Sterne | Sibiril |
| Blanc | Noli 2 | 2002 | Acajou/chêne | Ploumanac’h | Dinghy 12 ’ | |
| Blanc | Aber Wrac’h | 1987 | Bois latté | Perros-Guirec | Misainier Aber | Enfer Douarnenez |
| Orange | en avantur Doue | Bois | Trégastel | Canot de pêche | Clochet | |
| Orange | Bois | Ploumanac’h | Canot de pêche | |||
| Orange | Bois | Ploumanac’h | Canot de pêche | |||
| Orange | Astrée | 1961 | Bois | Perros-Guirec | Pinasse de pêche | Cariou /Larvor Loctudy |
| Orange | Aimée Hilda | 1949 | Bois | Ploumanac’h | Canot de sauvetage | Jouët |
Classes pour la régate du jeudi 17 :
| Cagnard | Classe |
|---|---|
| Noir | Gréement aurique de plus de 7 m |
| Violet | Gréement aurique de 5 à 7 m |
| Jaune | Gréement marconi de plus de 5 m |
| Vert | Cotre de moins de 5 m |
| Blanc | Misainier de moins de 5 m |
| Orange | Autres |
Ar Jentilez fête ses 30 ans !
// 17 & 18 août 2023 - Ploumanac’h

